| Artikel | Spezifikation |
| Gesamtabmessungen | 2030 × 740 × 1160 mm |
| Radstand | 1315 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| KRAFTSTOFFTANKINHALT | 14L |
| Reifen vorne / hinten (Zoll) | 3.00–17 / 100/90–17 |
| VORDERE STOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer für die Hülse |
| HECKSTOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer |
| Bremsart | Vorne: Trommelbremse / Hinten: Trommelbremse |
| Felge vorne/hinten (Zoll) | Aluminiumfelge: 1,6 × 17 / 2,15 × 17 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 94 km/h |
| Motormodell | Ein-Zylinder / Viertakt / Luftkühlung |
| Bohrung × Hub | 56,5 × 58,8 mm |
| Hubraum | 150 ml |
| Zündungsart | DC.D.I |
| Maximale Leistung | 8,8 kW/7500 min⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 12,3 N·m/5000 min⁻¹ |
| LEERGEWICHT | 132 kg |
| MAXIMALE TRAGLAST | 150 kg |
| Kraftstoffverbrauch | 1 l / 48 km |
Urheberrecht © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Datenschutzrichtlinie