Die eleganten Bögen und stromlinienförmigen Gestaltungselemente sind eine clevere Kombination aus klassischem und modernem Stil und zeigen einen starken Sinn für Ästhetik und Modernität!
Produktbeschreibung
●Ausgestattet mit dem äußerst effizienten TYS180CC-Leistungsmotor verfügt er über die einzigartige integrierte Ausgleichswelle in seiner Klasse, wodurch er leiser und gleichmäßiger läuft! Er verbessert nicht nur effektiv die Gesamtstabilität beim Fahren, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Motors und der zugehörigen Komponenten. Lassen Sie sich von einem beispiellosen Gefühl der kontrolle überzeugen!
Produktspezifikation
| Artikel | Spezifikation |
| Gesamtabmessungen (mm) | 1950×770×1120 mm |
| Radstand (mm) | 1320mm |
| Sitzhöhe (mm) | 758 mm |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 15 Liter |
| Vorderer \ Hinterer Reifen (Zoll) | 2,75–18 \ 110/90–16 |
| Schlagdämpfer vorne | Hydraulischer Dämpfer mit Kolbenhub |
| Hintere Federbein | Hydraulischer Verbunddämpfer |
| Bremsmodus | Vorne: Scheibenbremse / Hinten: Trommelbremse |
| Felge vorne/hinten (Zoll) | Alufelge: 1,85×18/2,5×16 |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Motor Modell | Einzelzylinder / Viertakt / Luftkühlung |
| Bohrung × Hub | 65,5×53,8 mm |
| Hubraum (ml) | 180 ml |
| Zündform | DC.D.I |
| Max. Leistung (kW/Min⁻¹) | 11,2 kW/9000 r/min |
| Max. Drehmoment (N·m/Min⁻¹) | 13,4 N·m/6500 min⁻¹ |
| Nettogewicht | 115KG |
| Maximalbelastung | 150kg |
| Kraftstoffverbrauch | 1 L/40 km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Datenschutzrichtlinie