| Artikel | Spezifikation |
| Gesamtabmessungen | 2030 × 740 × 1160 mm |
| Radstand | 1315 mm |
| Sitzhöhe | 820 mm |
| KRAFTSTOFFTANKINHALT | 14L |
| Reifen vorne / hinten (Zoll) | 3.00–17 / 100/90–17 |
| VORDERE STOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer für die Hülse |
| HECKSTOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer |
| Bremsart | Vorne: Trommelbremse / Hinten: Trommelbremse |
| Felge vorne/hinten (Zoll) | Aluminiumfelge: 1,6 × 17 / 2,15 × 17 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 104 km/h |
| Motormodell | Ein-Zylinder / Viertakt / Luftkühlung |
| Bohrung × Hub | 65,5 × 53,8 mm |
| Hubraum | 180 ml |
| Zündungsart | DC.D.I |
| Maximale Leistung | 11,2 kW / 7500 min⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 13,4 N·m / 6500 min⁻¹ |
| LEERGEWICHT | 132 kg |
| MAXIMALE TRAGLAST | 150 kg |
| Kraftstoffverbrauch | 1 l/45 km |
Urheberrecht © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Datenschutzrichtlinie