SR250 ADV iliyosakinishwa imeonyesha kwa ujasiri. Kwa sababu yake maalum ya "bango" na urithi wake safi wa kusafiri, ni baiskeli bora kabisa ambayo wasafiri wanapenda kufurahia furaha ya kuendesha. Umbo lake limekwisha na linazidi kuvutia, ni chaguo bora kwa washiriki wa ziara za baiskeli. Je! ni njia ya milima inayopasuka au msitu uliojaa mchanga, SR250-ADV itakusaidia kuvuka mipaka yako na kufurahia hamu ya kuendesha kwa huruma kwa uwezo wake mzuri wa kupita na uaminifu wake.
Maelezo ya bidhaa
| Kipengele | Maelezo |
| Vipimo vya jumla (mm) | 2030mm×825mm×1160mm |
| Wheelbase (mm) | 1330mm |
| Urefu wa Choo (mm) | 920mm |
| UWEZO WA KIUNGUZI CHA BENKI (L) | 13L |
| Mizuka ya Mbele \ Nyuma (inch) | 90/100-21 \ 110/100-18 |
| KIFUNU CHINI | Kipanga cha gesi cha mkono wa kawaida |
| KIFUNU NYUMA | Kipata kielepusi cha hydraulic cha muundo wake |
| Kipindi cha Fukwe | Mbele: kizimizi cha ubao / Nyuma: kizimizi cha ubao |
| Ufunguo wa Mbele/Nyuma (inch) | Urefu wa duara: 1.85×21/2.15×18 |
| KITIMU CHINI | 115km/h |
| Mfano wa injini | Silinda moja/ Nafasi nne/ Kuponya kwa mafuta |
| Kupima × Stroke | 71 × 63mm |
| Kiasi Anachopitisha (ml) | 250ml |
| Namna ya Kuwasha | DC.D.I |
| Nguvu ya Juu (Kw/r/min) | 18Kw/7500r/min |
| Torque ya Juu (N.m/r/min) | 23N.m/6000r/min |
| Uzito wa Mtandao | 145Kg |
| Nguvu ya Kupakia | 160kg |
| Kupitia kifaa | 1L/45km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Sera ya Faragha