SR250 ADV iliyosasishwa kwa kina imeanza kufanya mafuriko yake makubwa. Na muundo wake wa kipekee wa "kifua" na urithi wake wa kweli wa uvumbuzi, ni mkono bora wa moto wa kuchukua watafiti kufurahia furaha ya kuride. Mwonekano wake wa nguvu na wa kushangaza ni chaguo bora zaidi kwa wapendelezi wa kusafiri kwa moto. Je! Ni njia ya milima ya juu au msitu uliojaa mchanga, SR250-ADV inaweza kusaidia kuivunja mipaka yako na kufurahia ujasiri wa kuride huru kwa kutumia uwezo wake bora wa kupita na uaminifu wake.
| KIPENGELE | MAELEZO |
| Vipimo vya Jumla | 2030×825×1160 mm |
| Umba wa gurudumu | 1330mm |
| Urefu wa kuuwa kwenye kiti | 920 mm |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 13L |
| Mifupa ya mbele \ ya nyuma (duka) | 90/100-21 \ 110/100-18 |
| KIFUNGU CHA MKONONI WA MBELE | Kipengele cha Kupunguza Kivuli cha Mafuta |
| KIFUNGU CHA MKONONI WA NYUMA | Mzilizao wa kusharabia wa kiwepesi |
| Njia ya Kuzima | Mbele: kichubu cha kupunga / Nyuma: kichubu cha kupunga |
| Ukingo wa Mbele/Wa Nyuma (pulisi) | Ukingo wa ulinganisho wa gurudumu: 1.85×21/2.15×18 |
| KASI YA JUMLA | 115 km/saa |
| Mfumo wa Mshakani | Silinda moja / Mchakato wa nne / Kupunguza joto kwa mafuta |
| Upana × Urefu wa Kuchukua | 71 × 63 mm |
| Kiasi cha Kuchukua | 250 ml |
| Njia ya Kuwasha | DC.D.I |
| Uwezo Mzuri Kabisa | 18 kW/7500 r/min |
| Torki Mzuri Kabisa | 23 N·m/6000 r/min |
| UZITO WA MSINGI | 145 kg |
| MIZANI YA KUPAKA KIKUU | 160 kg |
| Umatumizi wa Mafuta | 1L/45km |
Hakimiliki © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Sera ya Faragha