La combinaison classique et tendance des éléments de design extérieur reprend les gènes familiaux des produits de la marque SINORAY ! Le porte-bagages robuste, les sculptures de pneus tout-terrain et les réglages plus confortables des amortisseurs avant et arrière offrent un équilibre parfait entre attrait esthétique et praticité !
Description du produit
●Équipé du puissant moteur TYS180CC et d'un arbre à cames d'équilibrage intégré unique, exclusif à ce modèle, il est plus silencieux et plus stable ! Cela améliore efficacement la stabilité globale de la conduite et prolonge la durée de vie du moteur ainsi que des composants associés. Votre expérience de conduite en sera davantage confortable.
●Intégration de la sécurité et de la technologie : les phares Suzuki Crown offrent une pénétration MAX. Les clignotants Tianhu / feux arrière American Crown assurent une visibilité maximale la nuit. Le tableau de bord électrocommandé permet de surveiller en temps réel la vitesse du véhicule et le niveau de carburant. L'interface rétro allie une touche de style classique à la technologie moderne.
Spécification du produit
| Article | Spécification |
| Dimensions globales (mm) | pour les véhicules à moteur à combustion |
| Empattement (mm) | 1275mm |
| Hauteur de selle (mm) | 750MM |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 15L |
| Pneus avant \ arrière (pouces) | 2,75–18 \ 110/90–16 |
| Amortisseur avant | Amortisseur hydraulique à manchon composé |
| Amortisseur arrière | Amortisseur composite hydraulique |
| Mode de freinage | Avant : frein à disque / Arrière : frein à tambour |
| Rameau avant/arrière (pouces) | Roue en aluminium : 1,85×18/2,5×16 |
| Vitesse de pointe | 95 km/h |
| Modèle de moteur | Cylindre unique / Quatre temps / Refroidissement par air |
| Alésage × Course | 65,5×53,8mm |
| Cylindrée (ml) | 180ml |
| Forme d'allumage | DC.D.I |
| Puissance maximale (Kw/tr/min) | 11,2 kW/9000 tr/min |
| Couple maximal (N.m/tr/min) | 13,4 N·m/6500 tr/min |
| Poids net | 115KG |
| Charge maximale | 150kg |
| Consommation de Carburant | 1L/43km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINESE COMMERCE & DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LTD Politique de confidentialité