| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions(mm) | 3120×1180×1830mm |
| Cargo box size (mm) | 1600×1100×930mm |
| Front shock absorber | sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear shock absorber | 9 Pcs leaf spring |
| Front \ Rear Tires (inch) | 4.0-12 \ 4.0-12 |
| Brake Mode | Front: drum brake / Rear: drum brake |
| Battery type | 64V54Ah Lithium battery |
| Motor power | 1200W |
| Rated power | 3450W |
| Top speed | 45km/h |
| Endurance mileage | 50-60km |
| Charging time | 6-8h |
| Net weight | 238㎏ |
| Max load | 1000㎏ |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy