| Artikel | Spezifikation |
| Gesamtabmessungen | 2060 × 790 × 1100 mm |
| Radstand | 1310mm |
| Sitzhöhe | 810mm |
| KRAFTSTOFFTANKINHALT | 13,5L |
| Reifen vorne / hinten (Zoll) | 3,00–18 / 3,00–18 |
| VORDERE STOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer mit Manschetten-System |
| HECKSTOSSDÄMPFER | Doppelter hydraulischer Verbunddämpfer |
| Bremsart | Vorne: Trommelbremse / Hinten: Trommelbremse |
| Felge vorne/hinten (Zoll) | Aluminiumfelge: 1,4 × 18 / 1,85 × 18 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 100 km/h |
| Motormodell | Ein-Zylinder-/Viertakt-/Luftkühlung |
| Bohrung × Hub | 62 × 56,2 mm |
| Hubraum | 149 ml |
| Zündungsart | C.D.I. |
| Maximale Leistung | 9 kW / 8000 min⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 12,0 N·m/6500 min⁻¹ |
| LEERGEWICHT | 127 kg |
| MAXIMALE TRAGLAST | 150 kg |
| Kraftstoffverbrauch | 1 l/46 km |
Urheberrecht © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Datenschutzrichtlinie