| Artikel | Spezifikation |
| Gesamtabmessungen (mm) | 1929×679×1088 mm |
| Radstand | 1277 mm |
| Sitzhöhe | 770mm |
| KRAFTSTOFFTANKINHALT | 8,6 L |
| Reifen vorne / hinten (Zoll) | 100/80-14 \ 110/70-14 |
| VORDERE STOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer für die Hülse |
| HECKSTOSSDÄMPFER | Hydraulischer Verbundstoßdämpfer |
| Bremsart | Vorne: Scheibenbremse / Hinten: Trommelbremse |
| Felge vorne/hinten (Zoll) | Aluminiumfelge: 2,15×14 / 2,5×14 |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | ≥ 90 km/h |
| Motormodell | Ein-Zylinder / Viertakt / Luftkühlung |
| Bohrung × Hub | 53,5×55,1 mm |
| Hubraum | 120 ml |
| Zündungsart | DC.D.I |
| Maximale Leistung | 6,5 kW / 7500 min⁻¹ |
| Maximales Drehmoment | 9,8 N·m / 6000 min⁻¹ |
| LEERGEWICHT | 114 kg |
| MAXIMALE TRAGLAST | 150 kg |
| Kraftstoffverbrauch/100 km | 1 l/46 km |
| Kraftstoffart | benzin der Oktanzahl 92 |
Urheberrecht © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Datenschutzrichtlinie