| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 2030×740×1160mm |
| Wheelbase | 1315mm |
| Seat Height | 820mm |
| Fuel Tank Capacity | 14L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 3.00-17 \ 100/90-17 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | Hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: drum brake / Rear: drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Aluminum wheel: 1.6×17/2.15×17 |
| Top Speed | 104km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 65.5×53.8mm |
| Swept Volume | 180ml |
| Ignition Form | DC.D.I |
| Max Power | 11.2Kw/7500r/min |
| Max Torque | 13.4N.m/6500r/min |
| Net Weight | 132kg |
| Max Load | 150kg |
| Fuel Consumption | 1L/45km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy