| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 2060×790×1100mm |
| Wheelbase | 1310mm |
| Seat Height | 810mm |
| Fuel Tank Capacity | 13.5L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 3.00–18 \ 3.00–18 |
| Front Shock Absorber | Hydraulic sleeve composite absorber |
| Rear Shock Absorber | Dual hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: drum brake / Rear: drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Aluminum wheel: 1.4×18/1.85×18 |
| Top Speed | 100km/h |
| Engine Model | Single cylinder/ Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 62×56.2mm |
| Swept Volume | 149ml |
| Ignition Form | C.D.I |
| Max Power | 9Kw/8000r/min |
| Max Torque | 12.0N.m/6500r/min |
| Net Weight | 127kg |
| Max Load | 150kg |
| Fuel Consumption | 1L/46km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy