| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall dimensions (mm) | 1929×679×1088mm |
| Wheelbase | 1277mm |
| Seat Height | 770mm |
| Fuel Tank Capacity | 8.6L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 100/80-14 \ 110/70-14 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | Hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: disc brake / Rear: drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Aluminum wheel: 2.15×14/2.5×14 |
| Top Speed | ≥90km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 53.5×55.1mm |
| Swept Volume | 120ml |
| Ignition Form | DC.D.I |
| Max Power | 6.5Kw/7500r/min |
| Max Torque | 9.8N.m/6000r/min |
| Net Weight | 114kg |
| Max Load | 150kg |
| Fuel Consumption/100Km | 1L/46km |
| Fuel type | 92# gasoline |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy