| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 1970×820×1130mm |
| Wheelbase | 1275mm |
| Seat Height | 750mm |
| Fuel Tank Capacity | 13L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 2.75–18 \ 110/90–16 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | Hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: disc brake / Rear: drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Aluminum wheel: 1.85×18/2.5×16 |
| Top Speed | 85 km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 56.5×56.2mm |
| Swept Volume | 125ml |
| Ignition Form | DC.D.I |
| Max Power | 8.3Kw/8000r/min |
| Max Torque | 10.4N.m /6000r/min |
| Net Weight | 115kg |
| Max Load | 150kg |
| Fuel Consumption | 1L/48km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy