| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall dimensions (mm) | 1990×720×1115mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Seat Height | 800mm |
| Fuel Tank Capacity | 14L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 2.75-17 / 3.00-17 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | Hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: drum brake / Rear: drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Aluminum wheel: 1.4×17/1.6×17 |
| Top Speed | 80km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 52.4 × 58.8mm |
| Swept Volume | 125ml |
| Ignition Form | DC.D.I |
| Max Power | 7.4Kw/8000r/min |
| Max Torque | 9.7N.m/6500r/min |
| Net Weight | 115kg |
| Max Load | 150kg |
| Fuel Consumption | 1L/112km |
| Fuel type | 92# gasoline |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy