| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 3600×1350×1950mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Seat Height | 890mm |
| Fuel Tank Capacity | 23L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 5.00-12 / 5.00-12 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | 8 Pcs leaf spring |
| Brake Mode | Front : drum brake / Rear : drum brake |
| Front/Rear Rim (inch) | Iron wheel:3.50-12 / 3.50-12 |
| Top Speed | 60km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Water cooling |
| Bore × Stroke | 63.5 × 62.2mm |
| Swept Volume | 197ml |
| Ignition Form | C.D.I |
| Max Power | 10.3Kw/7500r/min |
| Max Torque | 14.2N•m/4500r/min |
| Net Weight | 520kg |
| Max Load | 1200kg |
| Fuel Consumption | 1L/33km |
| Fuel type | 92# gasoline |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy