| Item | ESPECIFICAÇÃO |
| Dimensões gerais (mm) | 1929×679×1088 mm |
| Distância entre eixos | 1277 mm |
| Altura do assento | 770mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 8,6 L |
| Pneus dianteiros \ traseiros (polegadas) | 100/80-14 \ 110/70-14 |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO | Amortecedor Hidráulico Composto de Manga |
| AMORTECEDOR TRASEIRO | Amortecedor hidráulico composto |
| Modo de Freio | Dianteiro: freio a disco / Traseiro: freio a tambor |
| Aro dianteiro/traseiro (polegadas) | Roda de alumínio: 2,15×14/2,5×14 |
| VELOCIDADE MÁXIMA | ≥ 90 km/h |
| Modelo do motor | Cilindro único / Quatro tempos / Refrigeração a ar |
| Diâmetro × Curso | 53,5×55,1 mm |
| Cilindrada | 120 ml |
| Sistema de Ignição | CC.D.I |
| Potência Máxima | 6,5 kW / 7500 r/min |
| Torque Máximo | 9,8 N·m/6000 r/min |
| PESO LÍQUIDO | 114 kg |
| CARGA MÁXIMA | 150 kg |
| Consumo de Combustível/100 km | 1 L/46 km |
| Tipo de combustível | gasolina 92# |
Direitos autorais © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Política de Privacidade