| Article | Spécification |
| Dimensions globales (mm) | 1929 × 679 × 1088 mm |
| Empattement | 1277 mm |
| Hauteur de selle | 770mm |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À CARBURANT | 8,6 L |
| Pneus avant / arrière (pouces) | 100/80-14 \ 110/70-14 |
| AMORTISSEUR AVANT | Amortisseur hydraulique composite pour manchon |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | Amortisseur hydraulique composite |
| Type de freinage | Avant : frein à disque / Arrière : frein à tambour |
| Jante avant/arrière (pouces) | Roue en aluminium : 2,15 × 14 / 2,5 × 14 |
| VITESSE MAXIMALE | ≥ 90 km/h |
| Modèle de moteur | Un cylindre / À quatre temps / Refroidissement par air |
| Alésage × Course | 53,5 × 55,1 mm |
| Cylindrée | 120mL |
| Type d’allumage | CC.D.I |
| Puissance maximale | 6,5 kW / 7500 tr/min |
| Couple maximal | 9,8 N·m / 6000 tr/min |
| POIDS À VIDE | 114 kg |
| CHARGE MAXIMALE | 150 kg |
| Consommation de carburant/100 km | 1 L / 46 km |
| Type de carburant | essence 92# |
Droit d'auteur © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Politique de confidentialité