¡La clásica y moderna combinación de elementos de diseño hereda los genes familiares de los productos de la marca SINORAY! La robusta parrilla trasera, los patrones de dibujo de los neumáticos para off-road y una configuración más cómoda de los amortiguadores delanteros y traseros representan un equilibrio perfecto entre atractivo estético y practicidad.
Descripción del Producto
●Equipado con el potente motor TYS180CC y el diseño exclusivo de árbol de equilibrado integrado, único en este modelo, ¡es más silencioso y estable! Esto no solo mejora eficazmente la estabilidad general de la conducción, sino que también prolonga la vida útil del motor y los componentes relacionados. Hará que su experiencia de conducción sea más cómoda.
●Integración de Seguridad y Tecnología: los faros Suzuki Crown tienen potencia máxima de penetración. Las luces direccionales Tianhu y las luces traseras American Crown ofrecen la máxima visibilidad nocturna. El panel de instrumentos controlado eléctricamente permite monitorear en tiempo real la velocidad del vehículo y el nivel de combustible. La interfaz retro combina un toque de estilo clásico con tecnología moderna.
Especificación del producto
| ARTÍCULO | Especificación |
| Dimensiones generales (mm) | 1970×820×1130 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1275mm |
| Altura del asiento (mm) | 750MM |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 15 litros |
| Neumáticos delanteros \ traseros (pulgadas) | 2,75–18 \ 110/90–16 |
| Amortiguador delantero | Absorbente compuesto hidráulico de manga |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Absorbente compuesto hidráulico |
| Modo de frenado | Delantero: freno de disco / Trasero: freno de tambor |
| Llanta delantera/trasera (pulgadas) | Rueda de aluminio: 1,85×18/2,5×16 |
| Velocidad máxima | 95 km/h |
| Modelo de motor | Un cilindro / Cuatro tiempos / Refrigeración por aire |
| Cilindrada × Carrera | 65.5×53.8mm |
| Cilindrada (ml) | 180 ml |
| Forma de encendido | DC.D.I |
| Potencia Máxima (Kw/r/min) | 11.2kw/9000r/min |
| Par Máximo (N.m/r/min) | 13.4 N·m/6500 r/min |
| Peso neto | 115KG |
| Carga máxima | 150kg |
| Consumo de Combustible | 1L/43km |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Política de privacidad