| Artículo | ESPECIFICACIÓN |
| Dimensiones generales (mm) | 1929×679×1088 mm |
| Distancia entre ejes | 1277 mm |
| Altura del asiento | 770mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 8,6 L |
| Neumáticos delanteros / traseros (pulgadas) | 100/80-14 \ 110/70-14 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | Amortiguador hidráulico compuesto de manga |
| AMORTIGUADOR TRASERO | Absorbedor compuesto hidráulico |
| Tipo de freno | Delantero: freno de disco / Trasero: freno de tambor |
| Rin delantero/trasero (pulgadas) | Rueda de aluminio: 2,15×14/2,5×14 |
| VELOCIDAD MÁXIMA | ≥90 km/h |
| Modelo del motor | Cilindro único / de cuatro tiempos / refrigeración por aire |
| Diámetro × Carrera | 53,5×55,1 mm |
| Volumen Barrido | 120 ml |
| Tipo de Encendido | DC.D.I |
| Potencia Máxima | 6,5 kW / 7500 r/min |
| Par Máximo | 9,8 N·m/6000 r/min |
| PESO NETO | 114 kg |
| CARGA MÁXIMA | 150 kg |
| Consumo de combustible/100 km | 1 L / 46 km |
| Tipo de combustible | gasolina 92# |
Derechos de autor © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Política de privacidad