| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 3750×1400×1950mm |
| Wheelbase | 2550mm |
| Seat Height | 890mm |
| Fuel Tank Capacity | 23L |
| Front \ Rear Tires (inch) | 5.00-12 / 5.00-12 |
| Front Shock Absorber | Sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear Shock Absorber | 8 Pcs leaf spring |
| Brake Mode | Front : Drum brake /Rear :Drum brake(with hydraulic type) |
| Front/Rear Rim (inch) | Iron wheel:3.50-12 / 3.50-12 |
| Top Speed | 65km/h |
| Engine Model | Single cylinder / Four-stroke / Water cooling |
| Bore × Stroke | 74×64mm |
| Swept Volume | 275ml |
| Ignition Form | C.D.I |
| Max Power | 11.5kw/6500r/min |
| Max Torque | 22N•m/4500r/min |
| Net Weight | 620kg |
| Max Load | 1500kg |
| Fuel Consumption | 1L/38km |
| Fuel type | 92# gasoline |
Copyright © 2026 TANZANIA CHINA TRADE & TOURISM DEVELOPMENT LTD Privacy policy